Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Materiale: | PA66 | componente: | Serbatoio liquido |
|---|---|---|---|
| dimensione del carro armato: | 54×715mm | Posizione: | Carro armato superiore |
| Tipo del liquido di raffreddamento: | Glicole | Stile freddo: | raffreddati ad acqua |
| Mercato di esportazione: | Global | ||
| Evidenziare: | carro armato di plastica del radiatore,carri armati della plastica del radiatore |
||
La TA 2000-2004 della TUNDRA di plastica 4.0L V6 del carro armato del radiatore della TA della TUNDRA 3.4L V6 di TOYOTA 2005-2006
Specifiche dell'oggetto
|
Numero del pezzo di produttore |
KJ-12664 |
|
Tipo dell'automobile |
La TA 2005-2006 della TUNDRA 3.4L V6 2000-2004 MT/TUNDRA 4.0L V6 di TOYOTA |
|
Materiale |
PA66 |
|
Dimensione del carro armato |
54×715mm |
|
Posizione |
Cima |
Tipo di alluminio lista del radiatore:
| CARTYPE | NUMERO DELL'OEM | DIMENSIONE | Specificazione |
| CAMRY'97-00 SXV20 | 16400-7A300/03150 | 400*728*16mm | PA16/AT |
| CAMRY'03 ACV30 | 16400-28270 | 400*428*16mm | PA16/MT |
| LEXUS'90-94 LS400/UCF10 | 16400-50020/50021 | 400*748*16mm | PA16/AT |
| PREVIA'90-94 TCR10 | 16400-76061/76081 | 425*658*26mm | PA26/AT |
| CELICA/CARINA'94-97 ST200 | 16400-7A070/7A090 | 350*638*16mm | PA16/AT |
| AVENSIS'01 ST220 | 16400-0D100 | 325*648*16mm | PA16/AT |
| CRESSIDA'89-92 GX81 | 16400-70360/70480 | 375*698*16mm | PA16/AT |
| RACCOLTA di HILUX (4X4) “02 | 16400-30100 | 500*528*36mm | PA36/MT |
| LANDCRUISER'98-02 HDJ101K | 16400-66110/66111 | 510*698*48mm | PA48/MT |
| LEXUS'IS250/IS350'06-10 | 16400-31440 | 375*708*16mm | PA16/MT |
| .......... |
Processo di produzione del radiatore:
Il correzione-centro materiale del montare-centro del produzione-centro dell'preparare-aletta dell'aletta
Pacchetto-stoccaggio del prodotto di prova-rivestimento di perdita del trattenere-radiatore del carro armato della brasare-plastica
Circa KINGA:
Fabbrichiamo ed esportiamo i RADIATORI & i CONDENSATORI ed inoltre copriamo la maggior parte dei prodotti dell'industria dei RICAMBI AUTO.
In 20 anni di esperienza, circa 400 lavoratori, 50.000 metri quadri di officina,
16949:2009 diplomato, un porto di ISO/TS di Canton di portata di ora.
Con le nostre nuove macchine aggiornate, la produzione dei radiatori è fino a 120.000 pc/mese.
![]()
![]()