Dettagli:
 Termini di pagamento e spedizione:
  | 
                            
| Materiale: | PA66 | componente: | Serbatoio liquido | 
|---|---|---|---|
| dimensione del carro armato: | 48×794mm | Posizione: | Carro armato superiore | 
| Tipo del liquido di raffreddamento: | Glicole | Stile freddo: | raffreddati ad acqua | 
| Mercato di esportazione: | Global | ||
| Evidenziare: | sostituzione superiore del carro armato del radiatore,carro armato di plastica del radiatore | 
			    	||
Carro armato di plastica 2012 della cima di U.S.A. di osservazione del carro armato del radiatore della TA di TOYOTA CAMRY
Specifiche dell'oggetto
| 
			 Numero del pezzo di produttore  | 
			
			 KJ-12624  | 
		
| 
			 Tipo dell'automobile  | 
			
			 LA TA 2012 DI TOYOTA CAMRY  | 
		
| 
			 Materiale  | 
			
			 PA66  | 
		
| 
			 Dimensione del carro armato  | 
			48×794mm | 
| 
			 Posizione  | 
			
			 Cima  | 
		
Produttore: FABBRICAZIONE CO.LTD DI INDUSTRIA DEI AUTOPARTS DI CANTON KINGA
Qualità: Abbiamo sistema rigoroso di controllo di qualità per tenere ogni radiatore/condensatore standardizzati.
Prezzo: Prezzo franco fabbrica con i prodotti di qualità.
Servizio: Il nostro ad alto livello di servizio sarà molto utile che congiuntamente all'alta qualità delle nostre merci, soddisfarà i vostri bisogni.
Tecnico: Abbiamo forte ricerca & sviluppiamo il gruppo con i lotti delle elite di tecnica che hanno in 10 anni di esperienza di lavoro nel campo dello scambio termico.
Certificazione: possediamo il 16949:2009 di ISO/TS, 6 certificati della tecnologia brevettati cittadino.
Prova di qualità: buona resistenza della corrosione, tenuta eccellente dell'aria e buona resistenza della pressione.
Tipo di alluminio lista del radiatore:
| CARTYPE | NUMERO DELL'OEM | DIMENSIONE | Specificazione | 
| CAMRY'97-00 SXV20 | 16400-7A300/03150 | 400*728*16mm | PA16/AT | 
| CAMRY'03 ACV30 | 16400-28270 | 400*428*16mm | PA16/MT | 
| LEXUS'90-94 LS400/UCF10 | 16400-50020/50021 | 400*748*16mm | PA16/AT | 
| PREVIA'90-94 TCR10 | 16400-76061/76081 | 425*658*26mm | PA26/AT | 
| CELICA/CARINA'94-97 ST200 | 16400-7A070/7A090 | 350*638*16mm | PA16/AT | 
| AVENSIS'01 ST220 | 16400-0D100 | 325*648*16mm | PA16/AT | 
| CRESSIDA'89-92 GX81 | 16400-70360/70480 | 375*698*16mm | PA16/AT | 
| RACCOLTA di HILUX (4X4) “02 | 16400-30100 | 500*528*36mm | PA36/MT | 
| LANDCRUISER'98-02 HDJ101K | 16400-66110/66111 | 510*698*48mm | PA48/MT | 
| LEXUS'IS250/IS350'06-10 | 16400-31440 | 375*708*16mm | PA16/MT | 
| .......... | 
![]()