Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Cartype: | Toyota Hilux 2,4 (D) Mt | Materiale: | Di plastica |
|---|---|---|---|
| dimensione del carro armato: | 65*529 millimetro | Posizione: | Carro armato inferiore |
| DIMENSIONE DELLO SBOCCO: | diametro 34 millimetri | Capacità di memoria: | PA 475*508*32/36/48 millimetro |
| POLITICO: | Shenzhen/Canton | Stile freddo: | raffreddati ad acqua |
| Tipo del liquido di raffreddamento: | Alcool | colore: | Black |
| MT/AT: | La TA | Materiale: | PA66+GF30 |
| Evidenziare: | carro armato di plastica del radiatore,carri armati della plastica del radiatore |
||
Carro armato inferiore di alta qualità per Toyota Hilux 2,4 (D) radiatore di Mt
La nostra fabbrica di Kinga è in Cuangzhou con due ricambi auto comercia i depositi all'ingrosso. Abbiamo a
le vendite di talento team e possono fornire flessibile, velocemente ed il servizio su misura.
Descrizione di prodotto:
| Modello # | KJ-12506 |
| Posizione | Carro armato dello sbocco |
| Dimensione del carro armato | 65*529 millimetro |
| Diametro del tubo | 34mm |
| Tipo dell'automobile | Toyota Hilux 2,4 (D) Mt |
| Prezzo unitario | Più quantità, migliore prezzo |
| Quantità | MOQ: 30PCS |
| Pacchetto | Dai cartoni o dal pallet per requisito del cliente; Un 20' contenitore può tenere intorno 9000-10000 carri armati dei pc; Un 40HQ può tenere intorno 19500-22000 carri armati dei pc |
| Termine di consegna | 30~40days |
| Termine di prezzi | CATENA DELL'OROLOGIO SHENZHEN/CANTON |
| Termine di pagamento | T/T, L/C, PAYPAL, UNIONE AD OVEST |
Materia prima dei nostri carri armati: PA66+GF30.
Quando i carri armati escono, sono stati messi in acqua per 24 ore nella stagione estiva e 72 ore nella stagione invernale a
ottenga la forte durezza. Controlli la qualità dei carri armati da noi stessi.
Vantaggio
gamma 1.Complete e consegna rapida
prezzo 2.Reasonable
servizio 3.Good e alta qualità e prezzo competitivo.
4. tantissimi pezzi di ricambio automatici
Contattici
| Indirizzo della fabbrica | Strada di Guangcong nessuna: 18 aree di sviluppo economiche di tecnica di Conghua, Canton, Guangdong, Cina |
| Codice di Zipe | 510900 |
| Persona di contatto | Nicole Liu |
| Telefono | 0086-87810068 |