Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| marca dell'automobile: | Toyota | tipo dell'automobile: | AURIS/COROLLA (07-) |
|---|---|---|---|
| OEM: | 88450-02280 | Capacità di memoria: | PA 625*358*16mm |
| Spessore del centro: | 16 mm | dimensione del carro armato: | Dirmeter 20*385mm |
| scatola: | 690*60*455mm | Tipo del centro del radiatore: | Metropolitana-aletta |
| Stile freddo: | raffreddati ad acqua | Struttura: | Apra il tipo |
| Tipo del radiatore: | Diretto-flusso | Tipo del sensore di temperatura dell'acqua: | Commuti il tipo |
| Mercati d'esportazione: | Global | ||
| Evidenziare: | condensatore del condizionatore d'aria,condensatore di CA dell'automobile |
||
Materiale di alluminio dell'OEM 88450-02280 del condensatore di CA di AURIS/COROLLA (07-) TOYOTA
Composizione nel condensatore:
| Tubo capo | Peso del centro | Deflettore |
| Aletta | Altezza del centro | Piatto laterale |
| Spina | Bottiglia asciutta | Sostegno |
| Metropolitana di raffreddamento | Entrata | Logo di KINGA |
| Larghezza del centro | Sbocco | Spessore del centro |
Il nostro radiatore per i modelli differenti
| TOYOTA | BENZ | BMW | HONDA | HYUNDAI |
| MAZDA | NISSAN | VOLKSWANGEN | GMC | SUBARU |
| FORD | FIAT | DAEWOO | LAND ROVER | MITSUBISHI |
| DAIHATSU | PEUGEOT | LEXUS | CITROEN | RENAULT |
| SUZUKI | VOLVO | CHRYSLER | SUBARU | OPEL |
Introduzione della fabbrica:
Ci specializziamo nella fabbricazione e nell'esportazione di parts&hardware di condenser&auto del radiator& per più di 20 anni. C'è oltre 400 impiegati e possiamo produrre il radiatore fino a 70,000PCS/months. Il magazzino può stoccaggio sei contenitori allo stesso tempo. Produciamo oltre 3.000 generi per il radiatore ed il condensatore ed offriamo il servizio molto buon (prima della vendita e dopo la vendita).
![]()
![]()