Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Evidenziare: | Radiatore dell'automobile,radiatore dei ricambi auto |
||
|---|---|---|---|
Radiatore 2205000003 del benz W220 di Mercedes dell'automobile di rendimento elevato
Specifiche dell'oggetto
| Numero del pezzo di produttore | KJ-40041 |
| OEM | 220 500 0003/0103 |
| Tipo dell'automobile | W220/S280/S320 1997, 1999 A |
| Dimensione del cartone | 860 * 125 * 590 millimetri |
| Radiatore dell'olio | Φ 32 * 314 |
| Trasmissione | A |
| Spessore | 32 millimetri |
| Capacità di memoria | 641 * 468 * 32 millimetri |
| Dimensione del carro armato | 65/65 * 496 millimetri |
| DPI | 2776 |
| Materiale del centro | Alluminio |
| Materiale del carro armato | Plastica |
Più informazioni
| KJ-40041-PA26 | W220/S280/S320/S430/S500'97-99 | PA26/AT |
| KJ-40041-PA32 | W220/S280/S320/S430/S500'97-99 | PA32/AT |
Domanda & risposta
contenitore 20GP circa 450pcs
contenitore 40HQ circa 1050pcs
Garanzia: 12 mesi
Grafico di struttura
| Struttura brasata del radiatore | ||
| 1. Bocchettone | 8. Piatto laterale | 15. Logo di KINGA |
| 2. Piatto superiore dell'intestazione | 9. Altezza del centro | 16. Piatto inferiore dell'intestazione |
| 3. Tubo adduttore | 10. Aletta | 17. Commutatore dell'acqua |
| 4. Carro armato superiore | 11. Metropolitana | 18. Carro armato inferiore |
| 5. Perni di montaggio superiori | 12. Larghezza del centro | 19. Radiatore dell'olio |
| 6. Supporto del fan | 13. Spessore del centro | 20. Tubo di scarico |
| 7. Tubo di straripamento | 14. Clip | |
![]()
Imballaggio
![]()
Progettazione di imballaggio secondo i requisiti di cliente.
AVVISO
1. Confronti il vostro radiatore all'immagine qui sotto
![]()
2. Arrossisca l'intero sistema di raffreddamento del veicolo.
3. Usi l'antigelo astm-approvato e l'acqua distillata o deionizzata.