Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Evidenziare: | sostituzione del radiatore dell'automobile,l'automobile parte il radiatore |
||
|---|---|---|---|
Radiatore automatico di Suzuki per Suzuki FORSA/LUCCIOLA/SPRINT 1985 1986 1987 1988 DPI 824
Specifiche dell'oggetto
| Numero del pezzo di produttore | KJ-18072 |
| Tipo dell'automobile | Suzuki FORSA/LUCCIOLA/SPRINT 1985 1986 1987 1988 |
| Dimensione del cartone | 420 * 900 * 525 millimetri |
| Radiatore dell'olio | Φ 22 * 200 |
| Trasmissione | A |
| Spessore |
16 /26 millimetro |
| Capacità di memoria | 350 * 358 * 16/26 millimetri |
| Dimensione del carro armato | 40/50 * 377 millimetri |
| DPI | 824 |
| Materiale del centro | Alluminio |
| Materiale del carro armato | Plastica |
Più informazioni
| KJ-18071-PA16 | FOPSA/FIREFLY/SPRINT'85-88 | PA16/MT |
| KJ-18071-PA26 | FOPSA/FIREFLY/SPRINT'85-88 | PA26/MT |
| KJ-18072-PA16 | FOPSA/FIREFLY/SPRINT'85-88 | PA16/AT |
| KJ-18072-PA26 | FOPSA/FIREFLY/SPRINT'85-88 | PA26/AT |
Domanda & risposta
contenitore 20GP circa 450pcs
contenitore 40HQ circa 1050pcs
Garanzia: 12 mesi
Grafico di struttura
| Struttura brasata del radiatore | ||
| 1. Bocchettone | 8. Piatto laterale | 15. Logo di KINGA |
| 2. Piatto superiore dell'intestazione | 9. Altezza del centro | 16. Piatto inferiore dell'intestazione |
| 3. Tubo adduttore | 10. Aletta | 17. Commutatore dell'acqua |
| 4. Carro armato superiore | 11. Metropolitana | 18. Carro armato inferiore |
| 5. Perni di montaggio superiori | 12. Larghezza del centro | 19. Radiatore dell'olio |
| 6. Supporto del fan | 13. Spessore del centro | 20. Tubo di scarico |
| 7. Tubo di straripamento | 14. Clip | |
![]()
Imballaggio
![]()
Progettazione di imballaggio secondo i requisiti di cliente.
AVVISO
1. Confronti il vostro radiatore all'immagine qui sotto
![]()
2. Arrossisca l'intero sistema di raffreddamento del veicolo.
3. Usi l'antigelo astm-approvato e l'acqua distillata o deionizzata.