Dettagli:
 Termini di pagamento e spedizione:
  | 
                            
| Evidenziare: | radiatore di Nissan Maxima,radiatore di raffreddamento dell'automobile | 
			    	||
|---|---|---|---|
Radiatore di alluminio di Nissan dell'UCCELLINO AZZURRO 1993, 1994, 1995, OEM 21410-0E200/21410-1E400
Specifiche dell'oggetto
| Numero del pezzo di produttore | KJ-15008 | 
| OEM | 21410-0E200/21410-1E400 | 
| Tipo dell'automobile | UCCELLINO AZZURRO '1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 U13 | 
| Dimensione del cartone | 750 * 105 * 530 millimetri | 
| Trasmissione | La TA | 
| Spessore | 16 millimetri | 
| Capacità di memoria | 380 * 688 * 16 millimetri | 
| Dimensione del carro armato | 36/47 * 713 millimetri | 
| DPI | 1594 | 
| Materiale del centro | Alluminio | 
| Materiale del carro armato | Plastica | 
Più informazioni
| KJ-15007-PA16 | BLUEBIRD'93-98 U13 | PA16/AT | 
| KJ-15008-PA16 | BLUEBIRD'93-98 U13 | PA16/MT | 
| KJ-15009-PA16 | BLUEBIRD'93-98 U13 | PA16/AT | 
| KJ-15009-PA26 | BLUEBIRD'93-98 U13 | PA26/AT | 
| KJ-15010-PA16 | BLUEBIRD'93-98 U13 | PA16/MT | 
| KJ-15010-PA26 | BLUEBIRD'93-98 U13 | PA26/MT | 
| KJ-15011-PA16 | BLUEBIRD'98-00 U14 | PA16/AT | 
| KJ-15012-PA16 | BLUEBIRD'98-00 U14 | PA16/MT | 
| KJ-15013-PA16 | BLUEBIRD'98-00 U14 | PA16/AT | 
| KJ-15013-PA26 | BLUEBIRD'98-00 U14 | PA26/AT | 
| KJ-15014-PA16 | BLUEBIRD'98-00 U14 | PA16/MT | 
| KJ-15014-PA26 | BLUEBIRD'98-00 U14 | PA26/MT | 
Domanda & risposta
contenitore 20GP circa 450pcs
 contenitore 40HQ circa 1050pcs
 Garanzia: 12 mesi
Grafico di struttura
| Struttura brasata del radiatore | ||
| 1. Bocchettone | 8. Piatto laterale | 15. Logo di KINGA | 
| 2. Piatto superiore dell'intestazione | 9. Altezza del centro | 16. Piatto inferiore dell'intestazione | 
| 3. Tubo adduttore | 10. Aletta | 17. Commutatore dell'acqua | 
| 4. Carro armato superiore | 11. Metropolitana | 18. Carro armato inferiore | 
| 5. Perni di montaggio superiori | 12. Larghezza del centro | 19. Radiatore dell'olio | 
| 6. Supporto del fan | 13. Spessore del centro | 20. Tubo di scarico | 
| 7. Tubo di straripamento | 14. Clip | |
![]()
Imballaggio
![]()
Progettazione di imballaggio secondo i requisiti di cliente.
AVVISO
1. Confronti il vostro radiatore all'immagine qui sotto
![]()
2. Arrossisca l'intero sistema di raffreddamento del veicolo.
3. Usi l'antigelo astm-approvato e l'acqua distillata o deionizzata.