Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Evidenziare: | sostituzione del radiatore di toyota,radiatore di Toyota Camry |
||
|---|---|---|---|
Radiatore di Toyota di rendimento elevato per Toyota Carina 1992, OEM 1640011170/1640016150
Specifiche dell'oggetto
| Numero del pezzo di produttore | KJ-12144 |
| OEM | 1640011170/1640016150 |
| Tipo dell'automobile | CARENA/COROLLA 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992 |
| Materiale del centro | Alluminio |
| Materiale del carro armato | Plastica |
| Trasmissione | La TA |
| Spessore | 16mm |
| Capacità di memoria | 327×568×16mm/327×568×22mm |
| Dimensione del carro armato | 40/50*587mm |
| Dimensione del cartone | 630×95×480mm |
Più informazioni
| KJ-12143-PA16 | CARINA/COROLLA'87-92 EE90 | PA16/AT |
| KJ-12143-PA22 | CARINA/COROLLA'87-92 EE90 | PA22/AT |
| KJ-12144-PA16 | CARINA/COROLLA'87-92 EE90 | PA16/MT |
| KJ-12144-PA22 | CARINA/COROLLA'87-92 EE90 | PA22/MT |
Domanda & risposta
contenitore di 20ft circa 500pcs
contenitore 40HQ circa 1300pcs
Garanzia: 12 mesi
Grafico di struttura
| Struttura brasata del radiatore | ||
| 1. Bocchettone | 8. Piatto laterale | 15. Logo di KINGA |
| 2. Piatto superiore dell'intestazione | 9. Altezza del centro | 16. Piatto inferiore dell'intestazione |
| 3. Tubo adduttore | 10. Aletta | 17. Commutatore dell'acqua |
| 4. Carro armato superiore | 11. Metropolitana | 18. Carro armato inferiore |
| 5. Perni di montaggio superiori | 12. Larghezza del centro | 19. Radiatore dell'olio |
| 6. Supporto del fan | 13. Spessore del centro | 20. Tubo di scarico |
| 7. Tubo di straripamento | 14. Clip | |
![]()
Imballaggio
![]()
Progettazione di imballaggio secondo i requisiti di cliente.
AVVISO
1.Compare il vostro radiatore all'immagine qui sopra
![]()
2.Flushed l'intero sistema di raffreddamento del veicolo.
3.Use l'antigelo ASTM-approvato e l'acqua distillata o deionizzata.