Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Tipo: | Radiatore di Toyota | OEM: | 164007A060/164007A080 |
|---|---|---|---|
| Materiale del centro: | Alluminio | Numero del pezzo di produttore: | KJ - 12120A - PA16/26 |
| Capacità di memoria: | 350×638×16 millimetro | A/TA: | La TA |
| Luogo d'origine: | China Guangzhou | Garanzia: | 1 anno |
| dimensione del carro armato: | Di plastica | Peso netto: | 1,8/2,5 chilogrammi |
| Evidenziare: | radiatore di Toyota Camry,radiatore di Toyota Corolla |
||
Radiatore di Toyota di rendimento elevato per CELICA/TA ST200, OEM164007A060/164007A080 di CARENA 1994
Specifiche dell'oggetto
| Numero del pezzo di produttore | KJ-12120A |
| OEM | 164007A060/164007A080 |
| Tipo dell'automobile | CELICA/CARENA 1994, 1995, 1996, 1997 ST200 |
| Materiale del centro | Alluminio |
| Materiale del carro armato | Plastica |
| Trasmissione | La TA |
| Spessore | 16mm/26mm |
| Capacità di memoria | 350×638×16mm/350×638×26mm |
| Dimensione del carro armato | 48/48*659mm |
| Dimensione del cartone | 700×105×500mm |
| Luogo d'origine | Canton Cina |
Più informazioni
| KJ-12117-PA16 | CELICA/CARINA'94-97 ST200 | PA16/AT |
| KJ-12118-PA16 | CELICA/CARINA'94-97 ST200 | PA16/MT |
| KJ-12119A-PA16 | CELICA/CARINA'94-97 ST200 | PA16/AT |
| KJ-12119A-PA26 | CELICA/CARINA'94-97 ST200 | PA26/AT |
| KJ-12120A-PA16 | CELICA/CARINA'94-97 ST200 | PA16/MT |
| KJ-12120A-PA26 | CELICA/CARINA'94-97 ST200 | PA26/MT |
Domanda & risposta
contenitore di 20ft circa 500pcs
contenitore 40HQ circa 1300pcs
Garanzia: 12 mesi
Grafico di struttura
| Struttura brasata del radiatore | ||
| 1. Bocchettone | 8. Piatto laterale | 15. Logo di KINGA |
| 2. Piatto superiore dell'intestazione | 9. Altezza del centro | 16. Piatto inferiore dell'intestazione |
| 3. Tubo adduttore | 10. Aletta | 17. Commutatore dell'acqua |
| 4. Carro armato superiore | 11. Metropolitana | 18. Carro armato inferiore |
| 5. Perni di montaggio superiori | 12. Larghezza del centro | 19. Radiatore dell'olio |
| 6. Supporto del fan | 13. Spessore del centro | 20. Tubo di scarico |
| 7. Tubo di straripamento | 14. Clip | |
![]()
Imballaggio
![]()
Progettazione di imballaggio secondo i requisiti di cliente.
AVVISO
1.Compare il vostro radiatore all'immagine qui sopra
![]()
2.Flushed l'intero sistema di raffreddamento del veicolo.
3.Use l'antigelo ASTM-approvato e l'acqua distillata o deionizzata.