Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Evidenziare: | sostituzione del radiatore di toyota,radiatore di Toyota Camry |
||
|---|---|---|---|
1992, 1993, OEM del radiatore del carina di toyota 1994 ST191 1640003130/1640074790
Specifiche dell'oggetto
| Numero del pezzo di produttore | KJ-12109 |
| OEM | 1640003130/1640074790 |
| Tipo dell'automobile | CARENA 1992, 1993, 1994 ST191 |
| Materiale del centro | Alluminio |
| Materiale del carro armato | Plastica |
| Trasmissione | A |
| Spessore | 16mm/26mm |
| Capacità di memoria | 325×648×16mm/325×648×26mm |
| Dimensione del carro armato | 48/48*678mm |
| Dimensione del cartone | 725×100×500mm |
| Dispositivo di raffreddamento dell'olio per motori: | φ19×350mm |
Più informazioni
| KJ-12107-PA16 | CARINA'92-94 ST191 | PA16/AT |
| KJ-12108-PA16 | CARINA'92-94 ST191 | PA16/MT |
| KJ-12109-PA16 | CARINA'92-94 ST191 | PA16/AT |
| KJ-12109-PA26 | CARINA'92-94 ST191 | PA26/AT |
| KJ-12110-PA16 | CARINA'92-94 ST191 | PA16/MT |
| KJ-12110-PA26 | CARINA'92-94 ST191 | PA26/MT |
Domanda & risposta
contenitore di 20ft circa 500pcs
contenitore 40HQ circa 1300pcs
Garanzia: 12 mesi
Grafico di struttura
| Struttura brasata del radiatore | ||
| 1. Bocchettone | 8. Piatto laterale | 15. Logo di KINGA |
| 2. Piatto superiore dell'intestazione | 9. Altezza del centro | 16. Piatto inferiore dell'intestazione |
| 3. Tubo adduttore | 10. Aletta | 17. Commutatore dell'acqua |
| 4. Carro armato superiore | 11. Metropolitana | 18. Carro armato inferiore |
| 5. Perni di montaggio superiori | 12. Larghezza del centro | 19. Radiatore dell'olio |
| 6. Supporto del fan | 13. Spessore del centro | 20. Tubo di scarico |
| 7. Tubo di straripamento | 14. Clip | |
![]()
Imballaggio
![]()
Progettazione di imballaggio secondo i requisiti di cliente.
AVVISO
1.Compare il vostro radiatore all'immagine qui sotto
![]()
2.Flushed l'intero sistema di raffreddamento del veicolo.
3.Use l'antigelo ASTM-approvato e l'acqua distillata o deionizzata.