Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| marca dell'automobile: | Toyota | tipo dell'automobile: | Landcruiser |
|---|---|---|---|
| Capacità di memoria: | 711*358*16mm | Spessore del centro: | 16 mm |
| dimensione del carro armato: | 40/52.5*493mm | scatola: | 740*70*500mm |
| Tipo del centro del radiatore: | Metropolitana-aletta | Stile freddo: | raffreddati ad acqua |
| Struttura: | Apra il tipo | Tipo del radiatore: | Flusso incrociato |
| Tipo del sensore di temperatura dell'acqua: | Commuti il tipo | Mercati d'esportazione: | Global |
| Evidenziare: | condensatore del condizionatore d'aria,condensatore di CA dell'automobile |
||
Condensatore automatico di alluminio pieno di Vihecle Toyota dell'automobile per Landcruiser
Dettagli del prodotto:
|
Numero del pezzo di produttore |
KJ -80018 |
|
Marca dell'automobile |
TOYOTA |
|
Tipo dell'automobile |
Landcruiser |
|
Materiale del centro |
Alluminio |
|
Materiale del carro armato |
Alluminio |
|
Capacità di memoria |
PA 711*358*16mm |
|
Dimensione del carro armato |
Dirmeter 20*373mm |
|
Spessore |
16mm |
|
Cartone |
740*70*500mm |
Introduzione di Brief Company
| Adantages competitivo | Più di 20 anni di esperienza tecnica/rendimento elevato/buon servizio/approvazioni internazionali/consegna richiamo/di prezzo competitivo |
| Certificati | 16949:2009 di ISO/TS 6 certificati di tecnologia brevettati cittadino |
| Controllo di qualità | Tre punti chiave di controllo di qualità: 1. controllo di qualità del centro 2. controllo di prova di tenuta 3. dimensione, accessori ed ispezione di aspetto prima di packng. |
Mercati di esportazione |
Mercati nordamericani, sudamericani e di Medio Oriente. |
Il nostro radiatore per i modelli differenti
| TOYOTA | BENZ | BMW | HONDA | HYUNDAI |
| MAZDA | NISSAN | VOLKSWANGEN | GMC | SUBARU |
| FORD | FIAT | DAEWOO | LAND ROVER | MITSUBISHI |
| DAIHATSU | PEUGEOT | LEXUS | CITROEN | RENAULT |
| SUZUKI | VOLVO | CHRYSLER | SUBARU | OPEL |
Oggetti di vendita caldi:
| Marca | KJ NESSUN | Cartype | OEM | Spessore |
| TOYOTA | KJ-80007 | PRADO 4000 GRJ120 | 88461-35150 | 16 |
| TOYOTA | KJ-80022 | RAV4/ACA21 (01-) | 88460-42090 | 16 |
| TOYOTA | KJ-80049 | AURIS/COROLLA (07-) | 88450-02280 | 16 |
| HONDA | KJ-81014 | FIT'09- | 80110-TK6-A01 | 16 |
| HONDA | KJ-81034 | 4 PORTE CIVICHE (06-) | 80110-SNB-A41 | 16 |
| NISSAN | KJ-82016 | SENTRA (02-06) | 92110-4Z001 | 16 |
| HYUNDAI | KJ-86019 | KIA SPORTAGE (09-) | 97606-2S500 | 16 |
| HYUNDAI | KJ-86002 | TUCSON (04-) | 97606-2E000 | 16 |
| HYUNDAI | KJ-86027 | KIA PICANTO'11- KIA MORNING'12- | 97606-1Y000 | 16 |
Composizione nel condensatore:
| Tubo capo 1 |
| Aletta |
| Tubo capo 2 |
| Metropolitana di raffreddamento |
| Larghezza del centro |
| Altezza del centro |
| Bottiglia asciutta |
| Entrata |
![]()