Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Capacità di memoria: | PA 350MM*348MM*40MM | dimensione del carro armato: | 54/54*375mm |
|---|---|---|---|
| Garanzia: | 12 mesi | AT/MT: | La TA |
| Tipo del mercato: | Dopo il mercato | Materiale del centro: | Alluminio |
| Materiale del carro armato: | Alluminio | Faccia: | Suzuki |
| tipo dell'automobile: | VAGONE R DI SUZUKI | Tubo adduttore: | Diametro 25mm |
| Spessore del centro: | 40 millimetri | Formato della scatola: | 425*140*495mm |
| OEM: | 7700-75f00 / 76g00/76g10 | ||
| Evidenziare: | radiatori dell'alluminio di rendimento elevato,radiatori su ordinazione dell'automobile |
||
Radiatore di SUZUKI per la TA del VAGONE R con l'OEM 17700-75F00/76G00/76G10
| No. del modello: | KJ-10142 | Stile freddo: | Raffreddato ad acqua |
| Tipo del radiatore: | Giù-flusso | Struttura: | Apra il tipo |
| Capacità di memoria: | 350*348*40mm | Tipo del liquido di raffreddamento: | Alcool |
| Tipo dell'automobile: | LA TA DI SWAGON R | Tipo: | Radiatore dell'automobile |
| Dimensione del cartone: | 815*125*735mm | Tipo del centro del radiatore: | Metropolitana-aletta |
| Dimensione del carro armato: | 48/48*678mm | Materiale del corpo: | Alluminio |
| Certificazione: | ISO9001, TS16949 | Origine: | Canton, Cina |
| Modello depositato: | KINGA | Tipo del sensore di WaterTemperature: | Commuti il tipo |
| OEM | 17700-75F00 / 76G00/76G10 | ||
![]()
![]()